リキッドステーキング
ステーキングした資産を、流通できるトークンとして受け取る仕組み。報酬の一部が手数料になる。
預かり資産(TVL)449億ドル
手数料(30日)1.2億ドル
プロトコル収入(30日)900万ドル
構成プロトコル
対応カテゴリ: Liquid Staking, Liquid Restaking, Restaking列
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163億ドル | -13.37% | 5357万ドル | 308万ドル | |||||||
| 2 | Binance staked ETHLiquid Staking | 64.9億ドル | -13.30% | 1870万ドル | 187万ドル | ||||||
| 3 | 59.6億ドル | - | 299万ドル | 44万ドル | |||||||
| 4 | EigenCloudEIGENRestaking | 42.4億ドル | -13.99% | 27万ドル | 0ドル | ||||||
| 5 | ether.fi StakeETHFILiquid Staking | 39.7億ドル | - | 1392万ドル | 389万ドル | ||||||
| 6 | ether.fi StakeETHFILiquid Staking | 31.9億ドル | -14.28% | 1000万ドル | 182万ドル | ||||||
| 7 | 30.1億ドル | -2.57% | - | - | |||||||
| 8 | Babylon ProtocolBABYRestaking | 25.1億ドル | -10.85% | - | - | ||||||
| 9 | Sanctum Validator LSTsSANCLiquid Staking | 14.8億ドル | - | 777万ドル | 32万ドル | ||||||
| 10 | Sanctum Validator LSTsSANCLiquid Staking | 13.1億ドル | -10.26% | 697万ドル | 26万ドル | ||||||
| 11 | 8.0億ドル | -13.87% | 183万ドル | $149 | |||||||
| 12 | Jito Liquid StakingJTOLiquid Staking | 7.3億ドル | - | 757万ドル | 42万ドル | ||||||
| 13 | Jito Liquid StakingJTOLiquid Staking | 7.1億ドル | -14.76% | 358万ドル | 0ドル | ||||||
| 14 | Binance Staked SOLLiquid Staking | 7.1億ドル | -19.07% | 401万ドル | 44万ドル | ||||||
| 15 | Kinetiq kHYPEKNTQLiquid Staking | 6.9億ドル | - | 151万ドル | 22万ドル | ||||||
| 16 | 6.4億ドル | -16.48% | 71万ドル | 4万ドル | |||||||
| 17 | 6.4億ドル | - | 71万ドル | 4万ドル | |||||||
| 18 | KelpKERNELLiquid Restaking | 6.1億ドル | - | 199万ドル | 10万ドル | ||||||
| 19 | Kinetiq kHYPEKNTQLiquid Staking | 6.0億ドル | -16.72% | 135万ドル | 14万ドル | ||||||
| 20 | KelpKERNELLiquid Restaking | 6.0億ドル | -15.42% | 199万ドル | 10万ドル | ||||||
| 21 | Lista Liquid StakingLISTALiquid Staking | 5.5億ドル | -13.85% | 38万ドル | 6万ドル | ||||||
| 22 | Liquid CollectiveLiquid Staking | 4.9億ドル | -10.68% | 148万ドル | 15万ドル | ||||||
| 23 | mETH ProtocolCOOKLiquid Staking | 3.9億ドル | -16.09% | 105万ドル | 11万ドル | ||||||
| 24 | 3.6億ドル | -13.32% | 199万ドル | 13万ドル | |||||||
| 25 | Coinbase Wrapped Staked ETHLiquid Staking | 3.5億ドル | -9.30% | 232万ドル | 23万ドル | ||||||
| 26 | Forward Industries SOLLiquid Staking | 2.8億ドル | +9.59% | 115万ドル | 2万ドル | ||||||
| 27 | Benqi Staked AvaxQILiquid Staking | 2.4億ドル | - | 108万ドル | 12万ドル | ||||||
| 28 | Drift Staked SOLDRIFTLiquid Staking | 1.9億ドル | - | 100万ドル | 3万ドル | ||||||
| 29 | Drift Staked SOLDRIFTLiquid Staking | 1.9億ドル | -13.67% | 100万ドル | 3万ドル | ||||||
| 30 | Benqi Staked AvaxQILiquid Staking | 1.6億ドル | -20.89% | 87万ドル | 9万ドル | ||||||
| 31 | 1.6億ドル | -14.06% | 93万ドル | 11万ドル | |||||||
| 32 | DFDV Staked SOLLiquid Staking | 1.5億ドル | -12.77% | - | - | ||||||
| 33 | Tonstakers LSDLiquid Staking | 1.5億ドル | -8.94% | 180万ドル | 29万ドル | ||||||
| 34 | Tonstakers LSDLiquid Staking | 1.5億ドル | - | 180万ドル | 29万ドル | ||||||
| 35 | b14gRestaking | 1.5億ドル | -14.86% | 5万ドル | 1万ドル | ||||||
| 36 | stHYPELiquid Staking | 1.5億ドル | - | 34万ドル | 3万ドル | ||||||
| 37 | stHYPELiquid Staking | 1.4億ドル | -15.04% | 32万ドル | 3万ドル | ||||||
| 38 | StaderSDLiquid Staking | 1.4億ドル | -13.40% | 31万ドル | 2万ドル | ||||||
| 39 | Kinetiq kmHYPEKNTQLiquid Staking | 3017万ドル | - | - | - | ||||||
| 40 | Bedrock uniETHBRLiquid Restaking | 1785万ドル | - | - | - | ||||||
| 41 | Mellow RestakingLiquid Restaking | 1705万ドル | - | - | - | ||||||
| 42 | Jito RestakingJTORestaking | 1198万ドル | - | - | - | ||||||
| 43 | Valantis stHYPE RestakingRestaking | 774万ドル | - | - | - | ||||||
| 44 | KernelKERNELRestaking | 100万ドル | - | - | - | ||||||
| 45 | Bedrock uniIOTXBRLiquid Staking | 61万ドル | - | - | - | ||||||
| 46 | Kinetiq LaunchKNTQLiquid Staking | 22万ドル | - | - | - | ||||||
| 47 | Kinetiq ValidatorsKNTQLiquid Staking | - | - | - | - |
出典: Data: DefiLlama. スナップショット: 2026/11/21 01:53 JST. リアルタイムではありません.
セクターのリサーチ
関連するリサーチはまだありません。