資産
主要20資産。価格は集約された参照値で、取引所ごとの約定値とは一致しない。
列
| # | 推移 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59,491 | -5.72% | -13.24% | 1.20兆ドル | ||||
| 2 | $1,645 | -7.30% | -14.58% | 2011億ドル | ||||
| 3 | $547 | -6.72% | -13.19% | 720億ドル | ||||
| 4 | $0.9116 | -6.51% | -10.10% | 579億ドル | ||||
| 5 | $69.26 | -6.03% | -12.72% | 410億ドル | ||||
| 6 | $0.3023 | -2.38% | -3.42% | 287億ドル | ||||
| 7 | $61.80 | -9.13% | -15.02% | 156億ドル | ||||
| 8 | $8.37 | -7.53% | -15.08% | 62.6億ドル | ||||
| 9 | $0.1404 | -8.17% | -17.69% | 51.7億ドル | ||||
| 10 | $6.52 | -7.03% | -21.17% | 29.1億ドル | ||||
| 11 | $0.9970 | -2.35% | -11.54% | 28.6億ドル | ||||
| 12 | $4.46 | -10.23% | -22.75% | 27.8億ドル | ||||
| 13 | $0.6559 | -8.41% | -18.08% | 27.1億ドル | ||||
| 14 | $97.69 | -6.42% | -12.03% | 15.1億ドル | ||||
| 15 | EthenaENA | $0.0982 | -9.14% | -27.32% | 13.3億ドル | |||
| 16 | SkySKY | $0.0430 | +15.35% | -25.14% | 10.1億ドル | |||
| 17 | $0.1145 | -7.17% | -21.43% | 8.0億ドル | ||||
| 18 | $0.0749 | -7.27% | -13.77% | 8.0億ドル | ||||
| 19 | $0.2386 | -8.37% | -20.61% | 2.0億ドル | ||||
| 20 | $0.0697 | -7.53% | -25.01% | 1.6億ドル |
出典: Data provided by CoinMarketCap.com. スナップショット: 2026/11/21 01:53 JST. リアルタイムではありません.
指標の定義と計算方法は データの説明