分散型取引所
利用者同士がスマートコントラクト上で直接トークンを交換する場。手数料は流動性提供者とプロトコルで分ける。
預かり資産(TVL)88.6億ドル
手数料(30日)1.7億ドル
プロトコル収入(30日)2379万ドル
構成プロトコル
対応カテゴリ: Dexs, DEX Aggregator列
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.6億ドル | - | 6994万ドル | 810万ドル | |||||||
| 2 | 19.2億ドル | - | 1036万ドル | 354万ドル | |||||||
| 3 | 12.5億ドル | -9.18% | 270万ドル | 86万ドル | |||||||
| 4 | 12.4億ドル | -12.29% | 3600万ドル | 810万ドル | |||||||
| 5 | 11.8億ドル | - | 504万ドル | 196万ドル | |||||||
| 6 | 10.2億ドル | -7.65% | 3203万ドル | 0ドル | |||||||
| 7 | 10.0億ドル | -3.73% | 465万ドル | 175万ドル | |||||||
| 8 | 7.9億ドル | - | 1217万ドル | 195万ドル | |||||||
| 9 | 7.9億ドル | -14.59% | 864万ドル | 134万ドル | |||||||
| 10 | 6.9億ドル | -10.17% | 191万ドル | 0ドル | |||||||
| 11 | 6.1億ドル | -8.48% | 661万ドル | 215万ドル | |||||||
| 12 | 5.2億ドル | - | 153万ドル | 19万ドル | |||||||
| 13 | RocketSwap AnubisDexs | 3.9億ドル | - | 0ドル | - | ||||||
| 14 | RocketSwap Anubis V2Dexs | 3.9億ドル | +11.33% | - | - | ||||||
| 15 | Bittensor dTAODexs | 3.1億ドル | -17.66% | - | - | ||||||
| 16 | Orca DEXORCADexs | 2.5億ドル | -6.34% | 577万ドル | 75万ドル | ||||||
| 17 | Orca DEXORCADexs | 2.5億ドル | - | 577万ドル | 75万ドル | ||||||
| 18 | 2.5億ドル | -1.69% | 31万ドル | 5万ドル | |||||||
| 19 | PumpSwapPUMPDexs | 2.4億ドル | -9.19% | 7155万ドル | 870万ドル | ||||||
| 20 | PumpSwapPUMPDexs | 2.4億ドル | - | 1.2億ドル | 4373万ドル | ||||||
| 21 | 1.9億ドル | -8.39% | 38万ドル | 5万ドル | |||||||
| 22 | Sanctum InfinitySANCDexs | 1.3億ドル | -12.96% | 77万ドル | 4万ドル | ||||||
| 23 | 1.2億ドル | - | - | - | |||||||
| 24 | Hyperliquid Spot OrderbookHYPEDexs | 9743万ドル | - | - | - | ||||||
| 25 | 8078万ドル | - | - | - | |||||||
| 26 | 6323万ドル | - | - | - | |||||||
| 27 | 4727万ドル | - | - | - | |||||||
| 28 | Lista DEXLISTADexs | 3505万ドル | - | - | - | ||||||
| 29 | 3448万ドル | - | - | - | |||||||
| 30 | 353万ドル | - | - | - | |||||||
| 31 | 278万ドル | - | - | - | |||||||
| 32 | 254万ドル | - | - | - | |||||||
| 33 | Valantis STEXDexs | 209万ドル | - | - | - | ||||||
| 34 | Rocketswap Anubis V3Dexs | 67万ドル | - | - | - | ||||||
| 35 | $66.87 | - | - | - | |||||||
| 36 | - | - | - | - | |||||||
| 37 | EtherFi Cash SwapsETHFIDEX Aggregator | - | - | - | - | ||||||
| 38 | - | - | - | - | |||||||
| 39 | - | - | - | - | |||||||
| 40 | - | - | - | - | |||||||
| 41 | Uniswap AggregatorDEX Aggregator | - | - | - | - | ||||||
| 42 | - | - | - | - | |||||||
| 43 | - | - | - | - | |||||||
| 44 | - | - | - | - | |||||||
| 45 | - | - | - | - | |||||||
| 46 | - | - | - | - | |||||||
| 47 | Aster SpotASTERDexs | - | - | - | - | ||||||
| 48 | - | - | - | - | |||||||
| 49 | Drift AMMDRIFTDexs | - | - | - | - | ||||||
| 50 | Derive V3 SpotDRVDexs | - | - | - | - |
出典: Data: DefiLlama. スナップショット: 2026/11/21 01:53 JST. リアルタイムではありません.
セクターのリサーチ
関連するリサーチはまだありません。