RWA(現実資産)
国債や貸付など、ブロックチェーン外の資産をトークンにしたもの。
預かり資産(TVL)23.2億ドル
手数料(30日)1162万ドル
プロトコル収入(30日)36万ドル
構成プロトコル
対応カテゴリ: RWA, RWA Lending列
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReRERWA | 4.6億ドル | -4.90% | 230万ドル | 1万ドル | ||||||
| 2 | HumaHUMARWA | 3.6億ドル | +4.82% | 285万ドル | 0ドル | ||||||
| 3 | Ethena USDtbENARWA | 3.1億ドル | -1.03% | - | - | ||||||
| 4 | OnReRWA | 2.9億ドル | -5.73% | 248万ドル | 6万ドル | ||||||
| 5 | R25RWA | 2.0億ドル | -1.60% | - | - | ||||||
| 6 | RealT TokensREGRWA | 1.8億ドル | - | 10万ドル | $9,703 | ||||||
| 7 | Plume VaultsRWA | 1.6億ドル | -27.68% | 105万ドル | 0ドル | ||||||
| 8 | USD AICHIPRWA | 1.6億ドル | +1.20% | 293万ドル | 29万ドル | ||||||
| 9 | RealT TokensREGRWA | 1.6億ドル | +0.01% | - | - | ||||||
| 10 | Theo Network thUSDRWA | 1.5億ドル | - | 3万ドル | 0ドル | ||||||
| 11 | Theo Network thUSDRWA | 1.4億ドル | +0.00% | - | - | ||||||
| 12 | Sky RWASKYRWA | 6279万ドル | - | - | - | ||||||
| 13 | Theo Network thBillRWA | 1182万ドル | - | - | - | ||||||
| 14 | Solv RWASOLVRWA | 713万ドル | - | - | - | ||||||
| 15 | Lista RWALISTARWA | 303万ドル | - | - | - | ||||||
| 16 | Solv VestingSOLVRWA | 2万ドル | - | - | - | ||||||
| 17 | Maple RWASYRUPRWA | - | - | - | - | ||||||
| 18 | Kamino Institutional YieldKMNORWA | - | - | - | - | ||||||
| 19 | Ondo Global MarketsONDORWA | - | - | - | - | ||||||
| 20 | Ondo Yield AssetsONDORWA | - | - | 792万ドル | 0ドル | ||||||
| 21 | Ondo Yield AssetsONDORWA | - | - | - | - |
出典: Data: DefiLlama. スナップショット: 2026/11/21 01:53 JST. リアルタイムではありません.
セクターのリサーチ
関連するリサーチはまだありません。