レンディング
担保を預けて資産を借りる市場。収入の中心は借り手の金利の一部と清算手数料。
預かり資産(TVL)469億ドル
手数料(30日)1.4億ドル
プロトコル収入(30日)2428万ドル
構成プロトコル
対応カテゴリ: Lending, CDP列
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163億ドル | - | 4231万ドル | 592万ドル | |||||||
| 2 | 151億ドル | +3.55% | 4032万ドル | 556万ドル | |||||||
| 3 | MorphoMORPHOLending | 98.4億ドル | - | 3438万ドル | 0ドル | ||||||
| 4 | Morpho BlueMORPHOLending | 96.3億ドル | -8.07% | 3368万ドル | 0ドル | ||||||
| 5 | SparkLendSPKLending | 68.3億ドル | - | 2061万ドル | 154万ドル | ||||||
| 6 | SparkLendSPKLending | 35.6億ドル | -19.93% | 751万ドル | 66万ドル | ||||||
| 7 | 29.5億ドル | -7.76% | 299万ドル | 44万ドル | |||||||
| 8 | Sky LendingSKYCDP | 23.1億ドル | - | 2735万ドル | 1358万ドル | ||||||
| 9 | Sky LendingSKYCDP | 21.8億ドル | -43.61% | 2715万ドル | 1358万ドル | ||||||
| 10 | MapleSYRUPLending | 20.2億ドル | -9.31% | 920万ドル | 139万ドル | ||||||
| 11 | MapleSYRUPLending | 20.2億ドル | - | 920万ドル | 139万ドル | ||||||
| 12 | 19.6億ドル | - | 2097万ドル | 645万ドル | |||||||
| 13 | Lista LendingLISTALending | 14.2億ドル | - | 108万ドル | 36万ドル | ||||||
| 14 | Hyperliquid EarnHYPELending | 14.1億ドル | -7.05% | - | - | ||||||
| 15 | Kamino LendKMNOLending | 12.0億ドル | - | 441万ドル | 59万ドル | ||||||
| 16 | Kamino LendKMNOLending | 11.4億ドル | -1.98% | 409万ドル | 56万ドル | ||||||
| 17 | 11.0億ドル | - | 249万ドル | 41万ドル | |||||||
| 18 | 10.2億ドル | -8.91% | 235万ドル | 27万ドル | |||||||
| 19 | USDDCDP | 10.1億ドル | -3.39% | 18万ドル | 18万ドル | ||||||
| 20 | 9.5億ドル | - | 355万ドル | 73万ドル | |||||||
| 21 | 9.4億ドル | +0.45% | 430万ドル | 22万ドル | |||||||
| 22 | 9.3億ドル | - | 120万ドル | 31万ドル | |||||||
| 23 | 9.3億ドル | -10.21% | 120万ドル | 31万ドル | |||||||
| 24 | 8.1億ドル | +1.53% | 184万ドル | 24万ドル | |||||||
| 25 | Lista LendingLISTALending | 7.8億ドル | -9.09% | 49万ドル | 19万ドル | ||||||
| 26 | 5.9億ドル | -2.49% | 294万ドル | 48万ドル | |||||||
| 27 | TydroLending | 5.0億ドル | +380.14% | 35万ドル | 4万ドル | ||||||
| 28 | EtherFi Borrowing MarketETHFILending | 2.9億ドル | -3.24% | 8万ドル | 3万ドル | ||||||
| 29 | HyperLend PooledHPLLending | 2.4億ドル | - | 51万ドル | 6万ドル | ||||||
| 30 | HyperLend PooledHPLLending | 2.4億ドル | -17.73% | 51万ドル | 6万ドル | ||||||
| 31 | 2.3億ドル | - | 52万ドル | $2,606 | |||||||
| 32 | 2.3億ドル | -4.81% | 52万ドル | $2,606 | |||||||
| 33 | 2.2億ドル | +1.41% | - | - | |||||||
| 34 | Morpho MidnightMORPHOLending | 2.2億ドル | +8.08% | 71万ドル | 0ドル | ||||||
| 35 | Cooler LoansOHMLending | 1.8億ドル | -4.15% | 5万ドル | 5万ドル | ||||||
| 36 | CurvanceLending | 1.4億ドル | +2.51% | 43万ドル | 4万ドル | ||||||
| 37 | 1.4億ドル | -16.36% | 45万ドル | $31.39 | |||||||
| 38 | Figure Markets PrimeLending | 9956万ドル | - | - | - | ||||||
| 39 | 8705万ドル | - | - | - | |||||||
| 40 | 8366万ドル | - | - | - | |||||||
| 41 | Benqi LendingQILending | 7799万ドル | - | - | - | ||||||
| 42 | 7627万ドル | - | - | - | |||||||
| 43 | 6755万ドル | - | - | - | |||||||
| 44 | Lista CDPLISTACDP | 4818万ドル | - | - | - | ||||||
| 45 | RealT RMM Marketplace V2REGLending | 2905万ドル | - | - | - | ||||||
| 46 | 2857万ドル | - | - | - | |||||||
| 47 | 586万ドル | - | - | - | |||||||
| 48 | 221万ドル | - | - | - | |||||||
| 49 | 184万ドル | - | - | - | |||||||
| 50 | 176万ドル | - | - | - |
出典: Data: DefiLlama. スナップショット: 2026/11/21 01:53 JST. リアルタイムではありません.
セクターのリサーチ
関連するリサーチはまだありません。